Gambaran Umum Demografis Desa Kalikurmo
Penduduk desa Kalikurmo pada akhir tahun 2020 sebanyak 2.048 jiwa dan pada akhir tahun 2021 berjumlah 2.307 jiwa. Dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2021 terdapat penambahan netto sebanyak 259 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 adalah sebesar 1,73%. Laju pertumbuhan tertinggi di Dusun Sengkrik sebesar 2,91% dan terendah di Dusun Pungkruk sebesar -0,68%, yang artinya selama 3 tahun terakhir penduduk berkurang sebesar 0,68%. Hal ini disebabkan banyak penduduk Desa Kalikurmo yang bekerja di luar Desa Kalikurmo, terutama di Sumatera. Sementara bila dilihat sex ratio penduduk tahun 2021 diketahui bahwa perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 97, artinya jumlah penduduk perempuan lebih besar 3% dibanding laki-laki. Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Desa Kalikurmo, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Desa Kalikurmo pada tahun 2021 sebesar 616 jiwa/km2 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 694 jiwa/km
Penduduk Desa Kalikurmo Tahun 2017 – 2021
| NO | URAIAN | TAHUN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| Jumlah penduduk | 2.643 | 2.700 | 2.465 | 2.512 | 2.558 | |
| 1 | – Laki-laki (jiwa) | 1.325 | 1.370 | 1.265 | 1.279 | 1.290 |
| – Perempuan (jiwa) | 1.318 | 1.330 | 1.200 | 1.233 | 1.268 | |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 906 | 920 | 827 | 838 | 850 |
Sebaran Penduduk-Penduduk Desa Kalikurmo Menurut Dusun Tahun 2017 – 2021
| NO. | DUSUN | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| 1 | Krajan | 626 | 631 | 542 | 551 | 568 |
| 2 | Pungkruk | 292 | 313 | 279 | 287 | 285 |
| 3 | Getasan | 467 | 469 | 392 | 402 | 405 |
| 4 | Sengkrik | 880 | 903 | 872 | 886 | 910 |
| 5 | Gedad | 378 | 380 | 380 | 386 | 390 |
Persentase Struktur Penduduk Desa Kalikurmo Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 – 2021
| NO | KELOMPOK UMUR | TAHUN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| 1 | 0 – 15 tahun | 735 | 748 | 526 | 546 | 200 |
| 2 | 16 – 60 tahun | 1.693 | 1.753 | 1.564 | 1.572 | 1.583 |
| 3 | 60 tahun ke atas | 215 | 199 | 381 | 394 | 393 |
| 4 | Dependency ratio | |||||
Persentase Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalikurmo Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017-2021
| NO | SEKTOR/LAPANGAN USAHA | TAHUN / (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuhan dan perikanan | 1.003 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Pertambangan dan penggalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Industri pengolahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Listrik, gas dan airminum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 7 | Angkutan, pergudangan dan komunikasi | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Pemeluk Agama Penduduk Desa Kalikurmo Tahun 2017 – 2021
| NO | AGAMA | TAHUN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| 1 | Islam | 2.643 | 2.700 | 2.601 | 2.512 | 2.558 |
| 2 | Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katholik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Sarana Peribadatan Penduduk Desa Kalikurmo Tahun 2017 – 2021
| NO | SARANA PERIBADATAN | TAHUN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| 1 | Masjid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Langgar/Mushola | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 |
| 3 | Gereja Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gereja Katholik/Kapel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pura/Kuil/Sanggah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vihara/Cetya/Klenteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |