Infrastruktur Desa Kalikurmo
Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Kalikurmo sebagai berikut.
Kondisi Infrastruktur Perhubungan Desa Kalikurmo
| No | Uraian | Kondisi | Jumlah Panjang Jalan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalan Desa | |||
| Aspal | ||||
| Makadam | ||||
| Tanah | ||||
| 2 | Jalan Antar Desa | |||
| Aspal | ||||
| Makadam | ||||
| Tanah | ||||
Kondisi Infrastruktur Irigasi Desa Kalikurmo
| No | Uraian | Kondisi | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saluran Primer | |||
| 2 | Saluran Sekunder | |||
| 3 | Saluran Tersier | |||
Kondisi Infrastruktur Permukiman Desa Kalikurmo
| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Tidak Sehat | 600 KK | 300 KK | – |
| 2 | Rumah Tidak Layak Huni | 600 unit | 300 unit | 200 unit |